Seria Nord
Rezultate si marcatori
Ulmetum Pantelimon S.C. Horia 3-0. S.C. Horia s-a retras din campionat.
Sportul Tortoman A.S. Gradina 3-0. A.S. Gradina s-a retras din campionat.
Viitorul Fantanele Vointa Sacele 0-2 (0-0) au marcat: Taranu Valentin in minutul 52, Bosca Nicolae Marcel in minutul 80.
Dunaris Topalu Litoral Corbu 3-5 (2-2) pentru gazde au marcat: Balan Marian in minutul 7, Maciuca Marian in minutul 15, Litu Daniel in minutul 83 (autogol), iar pentru oaspeti au marcat: Chirea Marius in minutul 20, Misea Valeriu in minutele 35, 50, Robaciu Victor in minutul 55, Tudor Irinel in minutul 70 (autogol).
Viitorul Targusor Pescarul Ghindaresti 4-2 (0-0) pentru gazde au marcat: Savin Marius in minutele 48, 76, 86, Andronache Bogdan in minutul 84, iar pentru oaspeti a marcat Agapie Sebastian in minutele 59, 67.
Viteazul Sinoe Mihai Viteazu Pescarusul Garliciu 5-4 (3-2) pentru gazde au marcat: Boruz Marian in minutul 15, Onea Marian in minutele 20, 90, Bogles Sorin in minutul 25, Manole Marius in minutul 63, iar pentru oaspeti au marcat: Radulescu Dumitru in minutele 37, 38, Draghici Marian in minutele 70, 84.
Dunarea Ciobanu Steua Sperantei II Silistea 5-0 (4-0) au marcat: Molde Nicusor in minutul 3, Lungu Gabriel in minutul 18, Acreala Madu in minutele 40, 58, Iordan Segean in minutul 43.
Clasament
| # | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
| 1 | Viteazu Sinoe Mihai Viteazu | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | 6p | +3 |
| 2 | Ulmetum Pantelimon | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 6p | +3 |
| 3 | Vointa Sacele | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6p | +3 |
| 4 | Sportul Tortoman | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6p | +3 |
| 5 | Pescarusul Girliciu | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-6 | 3p | 0 |
| 6 | Dunarea Ciobanu | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 3p | 0 |
| 7 | Litoral Corbu | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 3p | 0 |
| 8 | Viitorul Targusor | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | 3p | 0 |
| 9 | Pescarul Ghindaresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3p | 0 |
| 10 | Dunaris Topalu | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0p | -3 |
| 11 | Viitorul Fintinele | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0p | -3 |
| 12 | SC Horia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0p | 0 |
| 13 | Steaua Sperantei II Silistea | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0p | -3 |
| 14 | AS Gradina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0p | -3 |
Etapa viitoare
| 09-09-2012 | ||
| Viitorul Targusor | ||
| 09-09-2012 | ||
| Viteazu Sinoe Mihai Viteazu | ||
| 09-09-2012 | ||
| Sportul Tortoman | ||
| 09-09-2012 | ||
| Dunaris Topalu | ||
| 09-09-2012 | ||
| Ulmetum Pantelimon | ||
| 09-09-2012 | ||
| Steaua Sperantei II Silistea | ||
| 09-09-2012 | ||
| Dunarea Ciobanu | ||
Seria Sud
Rezultate si marcatori
Sport Prim Oltina Marura Deleni 7-2 (2-0) pentru gazde au marcat: Costache Viorel in minutele 16, 40, 52, Bobaia Florin in minutele 47, 75, Mitu Daniel in minutul 72, Cotabita Cristian in minutul 80, iar pentru oaspeti au marcat: Dinu Florentin in minutul 61, Busuioc Sorin in minutul 70.
C.S. Pestera A.S. Valea Dacilor 2-0 (0-0) au marcat: David Ionut in minutul 58, Feta Orhan in minutul 90+2.
Dunarea Ostrov Gloria Seimeni 1-2 (0-2) pentru gazde a marcat Constantin Mihai in minutul 77, iar pentru oaspeti a marcat Stoian Alin in minutele 35, 44.
Vointa Siminoc A.S. Ciocirlia 4-3 (3-0) pentru gazde au marcat: Puiu Adrian in minutul 3, Neagoe Gabriel in minutul 20, Siminiceanu Daniel in minutul 27, Valimareanu Vasile in minutul 57, iar pentru oaspeti au marcat: Simion Dan in minutele 72, 90, Panghea Mihai in minutul 86.
Dacia Mircea Voda Vointa Cochirleni 1-3 (0-2) pentru gazde a marcat Popescu Daniel in minutul 72, iar pentru oaspeti au marcat: Ciobanica Eugen in minutele 30, 36, Tanase Vasile in minutul 85.
Sacidava Aliman Trophaeum Adamclisi 0-7 (0-5) au marcat: Dumitru Andrei in minutele 12, 27, Baranga Vasile in minutele 13, 57, Petrut Marileno in minutul 23, Firica Bogdan in minutele 28, 65.
Inter Ion Corvin Speranta Nisipari 1-5 (0-2) pentru gazde a marcat Sivriu Dan in minutul 90+5, iar pentru oaspeti au marcat: Banciu Alexandru in minutele 8, 21, 62, Cosma George in minutele 86, 91.
Clasament
| # | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
| 1 | Gloria Seimeni | 2 | 2 | 0 | 0 | 24-1 | 6p | +3 |
| 2 | Trophaeum Adamclisi | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-3 | 4p | +1 |
| 3 | Sport Prim Oltina | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 4p | +1 |
| 4 | Speranta Nisipari | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3p | +3 |
| 5 | CS Pestera | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3p | 0 |
| 6 | Vointa Cochirleni | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3p | 0 |
| 7 | Marmura Deleni | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-10 | 3p | 0 |
| 8 | Vointa Siminoc | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | 3p | 0 |
| 9 | Inter Ion Corvin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 3p | 0 |
| 10 | Sacidava Aliman | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 3p | 0 |
| 11 | Dunarea Ostrov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0p | -3 |
| 12 | AS Ciocirlia | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-7 | 0p | -3 |
| 13 | AS Valea Dacilor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0p | 0 |
| 14 | Dacia Mircea Voda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-25 | 0p | -3 |
Etapa viitoare
| 09-09-2012 | ||
| Sport Prim Oltina | ||
| 09-09-2012 | ||
| Sacidava Aliman | ||
| 09-09-2012 | ||
| Dacia Mircea Voda | ||
| 09-09-2012 | ||
| Dunarea Ostrov | ||
| 09-09-2012 | ||
| CS Pestera | ||
| 09-09-2012 | ||
| Speranta Nisipari | ||
| 09-09-2012 | ||
| Inter Ion Corvin | ||
Seria Est
Rezultate si marcatori
Viitorul Cobadin A.S. Atletic 2 Mai 3-2 (2-1) pentru gazde au marcat: Gasca Petre in minutul 23, Anghel Balan in minutul 27, Lazar Ionut in minutul 83, iar pentru oaspeti au marcat: Bucalie Dragos in minutul 14, Acmanbet Erdin in minutul 88.
Viitorul Mereni Unirea Topraisar 2-3 (1-1) pentru gazde au marcat: Grosu Tanase in minutul 40, Ciobanu Gheorghe in minutul 76, iar pentru oaspeti a marcat Sandu Gabriel in minutele 18, 48, 82.
Vointa Valul lui Traian Recolta Negru Voda 3-0 (1-0) au marcat: Astanei Ionut in minutul 44, Sandu Mihai in minutul 60, Ionescu Ovidiu in minutul 83.
Gloria Albesti A.S. Baraganu 4-2 (1-0) pentru gazde au marcat: Dumitru Ionut in minutul 11 (autogol), Ghoeghita Diaconu in minutul 50, Grigoras Adrian in minutul 65, Marian Andrei in minutul 67, iar pentru oaspeti au marcat: Caracuda Petrica in minutul 82 (autogol), Neacsu Valentin in minutul 89.
Avantul Comana Luceafarul Amzacea 4-0. Lipsa marcatori, arbitrul meciului nu a depus raportul de joc la AJF Constanta.
Farul Tuzla C.S. II Agigea 5-3 (2-1) pentru gazde au marcat: Baraghi Daneil in minutele 30, 40, Mircea Catalin in minutul 53, Grajdan Alexandru in minutul 68, 78, iar pentru oaspeti a marcat Costea Cristian in minutul 26, 77, 81.
Viitorul Cerchezu Fulgerul Chirnogeni meci amanat.
Clasament
| # | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
| 1 | Unirea Topraisar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6p | +3 |
| 2 | Vointa Valu lui Traian | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4p | +1 |
| 3 | Avintul Comana | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 3p | 0 |
| 4 | Fulgerul Chirnogeni | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3p | 0 |
| 5 | AS Baraganu | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 3p | 0 |
| 6 | Farul Tuzla | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | 3p | 0 |
| 7 | C.S. II Agigea | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | 3p | 0 |
| 8 | Gloria Albesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3p | 0 |
| 9 | Viitorul Cobadin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3p | 0 |
| 10 | AS Atletic 2 Mai | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | 1p | -2 |
| 11 | Viitorul Mereni | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1p | -2 |
| 12 | Recolta Negru Voda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1p | -2 |
| 13 | Luceafarul Amzacea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0p | 0 |
Etapa viitoare
| 09-09-2012 | ||
| Viitorul Mereni | ||
| 09-09-2012 | ||
| Vointa Valu lui Traian | ||
| 09-09-2012 | ||
| Viitorul Cobadin | ||
| 09-09-2012 | ||
| Viitorul Cerchezu | ||
| 09-09-2012 | ||
| Avintul Comana | ||
| 09-09-2012 | ||
| C.S. II Agigea | ||
| 09-09-2012 | ||
| Farul Tuzla | ||








