Sport

Liga a IV a de Fotbal

Seria Est

Clasament
# Nume echipa M V E I G P A
1 Viitorul Pecineaga 17 15 1 1 81-18 46p +22
2 CS Agigea 16 12 2 2 71-23 38p +14
3 CFR Constanta 17 9 3 5 37-35 30p +3
4 CSO Ovidiu 16 9 1 6 54-37 28p +1
5 Vulturii Cazino Constanta 16 6 3 7 41-48 21p 0
6 CS Portul Constanta 16 5 4 7 23-30 19p -5
7 Aurora 23 August 16 5 4 7 34-45 19p -5
8 Sparta Techirghiol 17 5 3 9 33-44 18p -9
9 CS Eforie 16 5 1 10 34-48 16p -8
10 Victoria Cumpana 17 4 3 10 17-37 15p -9
11 AS Cogealac 16 2 1 13 19-79 7p -17
Etapa viitoare
Clasament
# Nume echipa M V E I G P A
1 CS Mihail Kogalniceanu 17 16 0 1 86-16 48p +21
2 Perla Murfatlar 16 9 4 3 47-19 31p +4
3 Gloria Baneasa 16 9 3 4 48-27 30p +6
4 CS Cernavoda 17 9 3 5 34-26 30p +6
5 Danubius Rasova 16 9 1 6 38-25 28p +4
6 CSS Medgidia 15 7 3 5 38-30 24p 0
7 Stiinta Poarta Alba 16 7 2 7 29-40 23p -1
8 Carsium Hirsova 16 5 1 10 25-53 16p -8
9 Recolta Nicolae Balcescu 16 3 1 12 23-45 10p -11
10 CS Carvan Lipnita 16 3 1 12 18-52 10p -11
11 Tineretul Valea Dacilor 17 2 1 14 21-74 7p -20
Etapa viitoare

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*